
SPEC
スペック
シリーズ名 | MUDMASTER |
|---|---|
品番 | GWG-100-1AJF |
ケース・ベゼル | ステンレススチール/樹脂 |
ベルト | 樹脂バンド |
サイズ (H×W×D) | 56.2×54.9×17.3mm |
保証期間 | 1年 |
その他仕様・機能 | 耐衝撃構造(ショックレジスト)/無機ガラス/ネオブライト/防塵・防泥構造(マッドレジスト)/20気圧防水/タフソーラー(ソーラー充電システム)/電波受信機能:自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信/針退避機能(針が液晶表示と重なって見づらいときは、針を液晶表示の上から一時的に退避させることができます)/ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能/ストップウオッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き)/タイマー(セット単位:1秒、最大セット:100分、1秒単位で計測)/時刻アラーム5本(カウントダウン機能付き)・時報/バッテリーインジケーター表示/パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します)/フルオートカレンダー/12/24時間制表示切替/操作音ON/OFF切替機能/ダブルLEDライト/フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 機能使用の場合:約7ヵ月 パワーセービング状態の場合:約18ヵ月/ネオンイルミネーター/LED:ホワイト |
備考 | デザイン・カラー・付属品等の仕様変更により掲載情報と異なる場合がございます。詳細についてはお問い合わせ下さい。 |
取り扱い店 |
ローンシミュレーション
- 商品金額(税込)
- 円
- お支払い回数
- 回
こちらの商品は最大120回となります。
- 頭金
- 円
- 年間ボーナス加算額
- 円
年2回、6月と12月想定でシミュレーションいたします。
年間の合計ボーナス金額をご入力ください。
- 月々のお支払額が3,000円以下にならないよう、分割回数を調整しております。
- 翌月からお支払いを開始した場合を想定して算出しています。
- 商品金額
- 円
- 頭金
- 円
- ローンお支払い金額
- 円
- お支払い回数
- 回
- 初月お支払い額
- 円
- 月々のお支払い額
- 円
- ボーナス月お支払い額
- 円
- ボーナス月回数※6月と12月想定
- 回
- 分割手数料
- 円
- 総お支払い額
- 円
- 最終お支払い月
- 年
- 月
- 一部ご利用回数に制限があるブランドがございます。
- キャンペーン期間では、無金利での最大ご利用回数が変わる場合がございます。
- ローンご契約の際はご本人さま確認書類をご用意ください。
- こちらのローンシミュレーターは目安となります。詳しい金額をご希望のお客様は下記までご連絡ください。(mail:shop@threec.jp)
- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。







